2020년도 심화학습비 지원내역
페이지 정보
본문
2020년도 심화학습비 지원 내역 | ||||
학번 | 이 름 | 학기 | 수강 과목 | 금 액 |
1학년 | 조규빈 | 1학기 | 국어,수학,영어 | 130,500 |
1학년 | 최성운 | 1학기 | 국어,수학,영어 | 130,500 |
1학년 | 강유찬 | 1학기 | 국어,영어 | 80,000 |
1학년 | 김희강 | 1학기 | 수학,영어 | 80,000 |
1학년 | 정지웅 | 1학기 | 수학,영어 | 80,000 |
1학년 | 차인성 | 1학기 | 국어,영어 | 80,000 |
1학년 | 하태우 | 1학기 | 수학,영어 | 80,000 |
1학년 | 박정현 | 1학기 | 국어 | 53,000 |
1학년 | 정주현 | 1학기 | 수학 | 53,000 |
1학년 | 김유성 | 1학기 | 영어 | 53,000 |
1학년 | 이재윤 | 1학기 | 수학 | 53,000 |
1학년 | 김진석 | 1학기 | 수학 | 53,000 |
1학년 | 송현우 | 1학기 | 영어 | 53,000 |
1학년 | 김도현 | 1학기 | 국어 | 53,000 |
1학년 | 안재형 | 1학기 | 수학 | 53,000 |
1학년 | 민경우 | 1학기 | 국어 | 53,000 |
1학년 | 최건 | 1학기 | 수학 | 53,000 |
1학년 | 김승현 | 1학기 | 국어 | 53,000 |
1학년 | 김진이 | 1학기 | 국어 | 53,000 |
1학년 | 김승민 | 1학기 | 영어 | 53,000 |
1학년 | 김민서 | 2학기 | 국어,수학,영어 | 190,000 |
1학년 | 최성운 | 2학기 | 국어,수학,영어 | 190,000 |
1학년 | 김희강 | 2학기 | 수학,영어 | 155,000 |
1학년 | 조규빈 | 2학기 | 국어,영어 | 155,000 |
1학년 | 서준성 | 2학기 | 수학,영어 | 155,000 |
1학년 | 이재윤 | 2학기 | 국어,수학 | 155,000 |
1학년 | 하태우 | 2학기 | 수학,영어 | 155,000 |
1학년 | 정지웅 | 2학기 | 수학,영어 | 155,000 |
1학년 | 차인성 | 2학기 | 국어,영어 | 150,000 |
1학년 | 송현우 | 2학기 | 국어 | 80,000 |
1학년 | 이수원 | 2학기 | 영어 | 80,000 |
1학년 | 김진석 | 2학기 | 수학 | 80,000 |
1학년 | 송현우 | 2학기 | 영어 | 80,000 |
1학년 | 김도현 | 2학기 | 국어 | 80,000 |
1학년 | 안재형 | 2학기 | 수학 | 80,000 |
1학년 | 민경우 | 2학기 | 국어 | 80,000 |
1학년 | 최건 | 2학기 | 수학 | 80,000 |
1학년 | 김승현 | 2학기 | 국어 | 80,000 |
1학년 | 김진이 | 2학기 | 국어 | 80,000 |
1학년 | 김승민 | 2학기 | 영어 | 80,000 |
20113 | 김하진 | 1학기 | 국어 | 42,000 |
20118 | 박정빈 | 1학기 | 국어 | 42,000 |
20129 | 전민기 | 1학기 | 국어 | 42,000 |
20215 | 방준 | 1학기 | 국어 | 42,000 |
20217 | 송진학 | 1학기 | 국어 | 42,000 |
20305 | 김시훈 | 1학기 | 국어 | 42,000 |
20428 | 채정훈 | 1학기 | 국어 | 42,000 |
20527 | 정준오 | 1학기 | 국어 | 42,000 |
20711 | 이성준 | 1학기 | 국어 | 42,000 |
20809 | 김찬우 | 1학기 | 국어 | 42,000 |
20810 | 김태종 | 1학기 | 국어 | 42,000 |
20912 | 김현석 | 1학기 | 국어 | 42,000 |
20916 | 서승범 | 1학기 | 국어 | 42,000 |
20927 | 이한주 | 1학기 | 국어 | 42,000 |
21005 | 김용찬 | 1학기 | 국어 | 42,000 |
20217 | 송진학 | 1학기 | 수학 | 21,600 |
20235 | 임재영 | 1학기 | 수학 | 21,600 |
20306 | 김영민 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.