2021학년도 1학년 성적우수 장학금
페이지 정보

본문
| ◈ 2021학년도 1학년 성적우수 장학금 | |||
| 학 번 | 이 름 | 1학기장학금 | 2학기장학금 |
| 10104 | 김민준 | 520,000 | 500,000 |
| 10128 | 허 영 | 500,000 | |
| 10202 | 김준성 | 500,000 | |
| 10208 | 민다한 | 300,000 | 500,000 |
| 10219 | 이민규 | 300,000 | |
| 10224 | 정찬호 | 500,000 | 500,000 |
| 10301 | 강성현 | 680,000 | 250,000 |
| 10307 | 문석영 | 300,000 | |
| 10309 | 박준성 | 680,000 | |
| 10326 | 조민재 | 500,000 | |
| 10328 | 최현우 | 680,000 | 500,000 |
| 10402 | 구정현 | 680,000 | |
| 10409 | 김현빈 | 680,000 | |
| 10415 | 윤재희 | 300,000 | 250,000 |
| 10423 | 조하민 | 500,000 | |
| 10424 | 채원빈 | 300,000 | |
| 10502 | 김정우 | 300,000 | |
| 10508 | 문현수 | 620,000 | |
| 10516 | 유재민 | 500,000 | 500,000 |
| 10519 | 이승엽 | 500,000 | |
| 10527 | 허지민 | 500,000 | |
| 10601 | 강모경 | 560,000 | |
| 10612 | 소지성 | 680,000 | |
| 10711 | 송환희 | 680,000 | |
| 10724 | 최영찬 | 500,000 | 250,000 |
| 10726 | 최주선 | 540,000 | 250,000 |
| 10801 | 강재현 | 680,000 | 620,000 |
| 10815 | 이지광 | 300,000 | |
| 10914 | 이구문 | 300,000 | |
| 10915 | 이도경 | 500,000 | |
| 10917 | 이민형 | 300,000 | |
| 10921 | 전이준 | 680,000 | |
| 11007 | 김윤성 | 500,000 | 250,000 |
| 11007 | 김성윤 | 250,000 | |
| 11008 | 김의찬 | 300,000 | |
| 11011 | 박진영 | 300,000 | |
| 성적우수 합계 소계 : | 17,160,000 | 4,620,000 | |
| ◈ 2021년도 1학년 2학기 지정기부 장학금 | |||
| 학번 | 이름 | 금액 | 비고 |
| 10624 | 최성연 | 300,000 | 지정기부 |
| 10508 | 문현수 | 500,000 | 지정기부 |
| 10527 | 허지민 | 500,000 | 지정기부 |
| 10415 | 윤재희 | 250,000 | 지정기부 |
| 10724 | 최영찬 | 250,000 | 지정기부 |
| 10301 | 강성현 | 250,000 | 지정기부 |
| 10726 | 최주선 | 200,000 | 지정기부 |
| 11007 | 김성윤 | 200,000 | 지정기부 |
| 11007 | 김윤성 | 200,000 | 지정기부 |
| 10402 | 구정현 | 160,000 | 지정기부 |
| 1학년 2학기 지정기부장학금소계 : | 2,810,000 | ||
| 2021년도 1학년 장학금 총합계 금액 : | 24,590,000 | ||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.