2021년도 사업계획 총괄표
페이지 정보
작성자 관리자 작성일 21-04-25 11:40 조회 3,558 댓글 0본문
2021년도 사업계획 총괄표 | |||||||||||||||||
(목적사업 또는 수익사업 회계) | |||||||||||||||||
1. 법인명 : | 재단법인 미령장학재단 | (설립일 : | 1999.09.09 | ) | |||||||||||||
2. 일반현황 | |||||||||||||||||
이사장 | 김수흥 | 사무소 | 익산시 익산대로 36길35 (남중동) | 기본재산 | 970,000,000 | (원) | |||||||||||
보통재산 | 15,351,000 | (원) | |||||||||||||||
(법인) 전화 | 063-856-2929 | (담당자) 전화 | 010-2820-2929 | ||||||||||||||
팩스 | 063-856-2930 | 이메일 | irigochdch @ hanmail.net | ||||||||||||||
회원총수 | 명 | 임원 | 이사: | 13 | 명 | 임원 | 이사: | 13 | 명 | 상 근 | 임원 | 유급: | 명 | ||||
무급: | 명 | ||||||||||||||||
감사: | 2 | 명 | 감사: | 2 | 명 | 직원 | 유급: | 1 | 명 | ||||||||
무급: | 명 | ||||||||||||||||
목적사업 | ① | ||||||||||||||||
② | |||||||||||||||||
수익사업 | ① | ||||||||||||||||
② | |||||||||||||||||
3. 예산현황 | |||||||||||||||||
(금액단위 : 천원) | |||||||||||||||||
수 입 | 지 출 | ||||||||||||||||
구 분 | 수입액 | 구 분 | 지출액 | ||||||||||||||
① 회 비(사단법인만 포함) | 경상비 | ① 인건비 | 20,450 | ||||||||||||||
② 출연금 | 목적사업기부 | 88,000 | ② 임대료 | ||||||||||||||
재산증자기부 | 20,000 | ③ 운영비 | 3,147 | ||||||||||||||
③ 과실소득(이자수입) | 16,805 | 소 계 | 23,597 | ||||||||||||||
④ 목적사업수입 | 목적사업 1 | ④목적사업지출 | 장학금 | 87,600 | |||||||||||||
목적사업 2 | 연구비 | ||||||||||||||||
목적사업 3 | 기타목적사업 | ||||||||||||||||
소 계 | - | 소 계 | 87,600 | ||||||||||||||
⑤ 수익사업수입 | 수익사업 1 | ⑤수익사업지출 | 수익사업 1 | ||||||||||||||
수익사업 2 | 수익사업 2 | ||||||||||||||||
수익사업 3 | 소 계 | ||||||||||||||||
소 계 | - | ⑥ 기본재산 편입액 | 20,000 | ||||||||||||||
⑥ 기타수입 | 일자리안정자금 | 1,200 | ⑦ 법인세 | 2,173 | |||||||||||||
⑦ 전기이월액 | 목적사업 | 이 | ⑧ 목적사업 지급준비금 | 2019 | 년도: | ||||||||||||
2020 | 년도: | ||||||||||||||||
계: | |||||||||||||||||
이월잉여금 | 15,351 | ⑨ 이월 잉여금 | 11,280 | ||||||||||||||
⑧ 법인세 환급액 | 3,294 | ⑩ 기타 지출 | |||||||||||||||
합 계(A) | 144,650 | 합 계(B) | 144,650 | ||||||||||||||
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.