2020년도 사업실적 총괄표
페이지 정보
작성자 관리자 작성일 21-04-25 11:10 조회 3,983 댓글 0본문
2020년도 사업실적 총괄표 | |||||||||||||||||
(목적사업 또는 수익사업 회계) | |||||||||||||||||
1. 법인명 : | 재단법인 미령장학재단 | (설립일 : | 1999.09.09 | ) | |||||||||||||
2. 일반현황 | |||||||||||||||||
이사장 | 김수흥 | 사무소 주 소 | 익산시 익산대로 36길35 (남중동) | 기본재산 | 10,000,000,000 | (원) | |||||||||||
보통재산 | 19,163,802 | (원) | |||||||||||||||
(법인) 전화 | 063-856-2929 | (담당자) 전화 | 010-2820-2929 | ||||||||||||||
팩스 | 063-856-2930 | 이메일 | irigochdch @ hanmail.net | ||||||||||||||
회원총수 (사단법인) | 명 | 임원 정수 | 이사: | 13 | 명 | 임원 현원 | 이사: | 13 | 명 | 상 근 임직원 정 수 | 임원 | 유급: | 명 | ||||
무급: | 명 | ||||||||||||||||
감사: | 2 | 명 | 감사: | 2 | 명 | 직원 | 유급: | 1 | 명 | ||||||||
무급: | 명 | ||||||||||||||||
목적사업 | ① | 이리고재학생 또는 이리고를 졸업한 대학교재학생 장학사업 | |||||||||||||||
② | 이리고재학생 특별활동 학습지도비 지원사업 | ||||||||||||||||
수익사업 | ① | ||||||||||||||||
② | |||||||||||||||||
3. 결산현황 | |||||||||||||||||
(금액단위 : 원) | |||||||||||||||||
수 입 | 지 출 | ||||||||||||||||
구 분 | 수입액 | 구 분 | 지출액 | ||||||||||||||
① 회 비 | 경상비 | ① 인건비 | 19,745,270 | ||||||||||||||
② 출연금 | 목적사업기부 | 61,260,000 | ② 임대료 | ||||||||||||||
재산증자기부 | 80,000,000 | ③ 운영비 | 2,562,260 | ||||||||||||||
③ 과실소득(이자수입) | 21,110,696 | 소 계 | 22,307,530 | ||||||||||||||
④ 목적사업수입 | 목적사업 1 | ④목적사업지출 | 장학금 | 69,740,000 | |||||||||||||
목적사업 2 | 연구비 | ||||||||||||||||
목적사업 3 | 기타목적사업 | ||||||||||||||||
소 계 | - | 소 계 | 69,740,000 | ||||||||||||||
⑤ 수익사업수입 | 수익사업 1 | ⑤수익사업지출 | 수익사업 1 | ||||||||||||||
수익사업 2 | 수익사업 2 | ||||||||||||||||
수익사업 3 | 소 계 | ||||||||||||||||
소 계 | - | ⑥ 기본재산 편입액 | 100,000,000 | ||||||||||||||
⑥ 기타수입 | 일자리안정자금 | 1,420,000 | ⑦ 법인세 | 2,992,390 | |||||||||||||
⑦ 전기이월액 | 목적사업 지급준비금 | 12,360,000 | 이 월 금 | ⑧ 목적사업 지급준비금 | 2019 | 년도: | |||||||||||
2020 | 년도: | 3,880,000 | |||||||||||||||
계: | |||||||||||||||||
이월잉여금 | 35,337,436 | ⑨ 이월 잉여금 | 15,283,802 | ||||||||||||||
⑧ 법인세 환급액 | 2,715,590 | ⑩ 기타 지출 | |||||||||||||||
합 계(A) | 214,203,722 | 합 계(B) | 214,203,722 | ||||||||||||||
※ 수입 합계(A)와 지출 합계(B)는 반드시 일치하여야 함. | |||||||||||||||||
※수입항목 ③과실소득(이자수입)은 법인세 지출금액이 포함해야 일치하기 때문에 포함시킴 |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.