2020년도 장학금 기부자
페이지 정보
작성자 관리자 작성일 21-04-25 10:21 조회 10,777 댓글 1본문
◆ 2020년도 미령장학재단 기부금 명단 | ||
기 수 | 이 름 | 금 액 |
5 | 5회 김철수 | 5,000,000 |
15 | 15회조경호 | 6,000,000 |
16 | 16회김평용 | 1,500,000 |
16 | 16회리정명 | 6,500,000 |
17 | 17회정길수 | 4,000,000 |
17 | 17회강대우 | 2,000,000 |
18 | 18회안성국 | 10,000,000 |
20 | 20회정두진 | 1,500,000 |
22 | 22회주태훈 | 1,500,000 |
23 | 23회윤형진 | 4,000,000 |
23 | 23회이장규 | 2,000,000 |
23 | 23회김영만 | 4,500,000 |
23 | 23회송병욱 | 3,000,000 |
23 | 23회전항식 | 200,000 |
24 | 24회이용원 | 2,500,000 |
24 | 24회김종보 | 1,000,000 |
24 | 24회송춘규 | 100,000 |
24 | 24회황의찬 | 100,000 |
24 | 24회손원철 | 100,000 |
24 | 24회송홍석 | 100,000 |
25 | 25회김종회 | 1,500,000 |
25 | 25회 정 회 | 1,500,000 |
26 | 26회강해성 | 2,000,000 |
27 | 27회신용철 | 1,500,000 |
29 | 29회이수근 | 1,560,000 |
29 | 29회김종춘 | 10,000,000 |
30 | 30회이석중 | 10,000,000 |
30 | 30회고영준 | 3,500,000 |
30 | 30회박정수 | 2,500,000 |
32 | 이리고32회동창회 | 26,000,000 |
33 | 이리고33회동창회 | 1,000,000 |
34 | 34회김병관 | 13,500,000 |
39 | 39회태영환 | 1,000,000 |
미령전북의대의사회 | 3,600,000 | |
전북은행동문회 | 1,500,000 | |
미령농협동문회 | 2,000,000 | |
미령시청동문회 | 3,000,000 | |
총계 | 141,260,000 |
사무국장님의 댓글
사무국장 작성일코로나 19 때문에 경기가 어려운데도 2020년도에 1억원 기본재산적립 할수있도록 기본재산10억원을 달성할수 있어서
미령장학재단에 기부금을 내신분은 자랑스러운 미령인입니다.
또한,장학금 지급실적은 7000여만원 지급하였습니다.